![]() |
特製ネット エントリーキー 1本 | OPTION キーホルダー 1個 | OPTION カラビナ 1個 | OPTION ステッカー 1個 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合部門 | ○ | ○ | ○ | ||
| AT部門 | ○ | ○ | ○ | ||
| クラス別部門 | ○ | ○※ | ○ | ||
| 車種別部門 | ○ | ○ | ○ | ||
| ゾロ目賞 | ○ | ||||
| キリ番賞 | ○ |
重複入賞あり!!
例:総合1位+クラス別1位+車種別1位
=特製ネットエントリーキー3本、OPTIONキーホルダー1個、OPTIONカラピナ1個、OPTIONステッカー3枚。
※・・・車種別1位と重複の場合は、1個までとさせていただきます。